所在地 | 旭川市宮下通11丁目2番地1 ロジェ・ルミエスタ北彩都 1406号室 |
---|---|
間取り | 4LDK(99.99m²) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
専有面積 | 壁芯:99.99m²(バルコニー面積:39.94m²) |
建ペイ率 | |
築年 | 2023年3月 |
用途地域 | |
接道 | |
容積率 |
所在地 | 旭川市1条通11丁目113番地 ロジェ111 B棟503号室 |
---|---|
間取り | 2DK(40.21m²) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建 |
専有面積 | 登記面積:40.21m² |
建ペイ率 | |
築年 | 昭和56年11月 |
用途地域 | 商業地域 |
接道 | |
容積率 |
所在地 | 岩見沢市幌向南3条3丁目297番80、81 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 297番80:公簿214.96m² 297番81:公簿21.50m² 合計236.46m²(71.52坪) |
建ペイ率 | 40% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
接道 | |
容積率 | 60% |
所在地 | 士別市大通西7丁目711番4、711番25 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 711番4:公簿826.44m² 711番25:公簿165.28m² 合計991.72m²(299.99坪) |
建ペイ率 | 80% |
用途地域 | 商業地域 |
接道 | |
容積率 | 400% |
所在地 | 旭川市神居9条8丁目49番9 |
---|---|
間取 | 4LDK |
区分 | 中古売家 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地面積 | 公簿274.16m²(82.93坪) |
接道 | |
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 80% |
築年 | 平成12年7月 |
所在地 | 旭川市春光台3条3丁目3番20 |
---|---|
間取 | 4LDK+S |
区分 | 中古売家 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地面積 | 公簿381.81m²(115.49坪) |
接道 | |
建ペイ率 | 40% |
容積率 | 60% |
所在地 | 旭川市東旭川町豊田658番3 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 公簿2,238m²(676.995坪) |
建ペイ率 | |
用途地域 | 都市計画区域外 |
接道 | |
容積率 |
所在地 | 旭川市春光台2条3丁目7番9 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 7番9 : 公簿 270.34m² (81.77坪) |
建ペイ率 | 80% |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道 | |
容積率 | 200% |
所在地 | 留萌市三泊町37番17、37番12 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 【37-17】:公簿426.96m²(129.15坪) 【37-12】:公簿877.00m²(265.29坪) 合計:公簿1,303.96m²(394.44坪) |
建ペイ率 | 60% |
用途地域 | 都市計画無指定区域 |
接道 | |
容積率 | 200% |
築年 | 平成2年6月 |
所在地 | 旭川市春光台2条2丁目3番14 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 公簿333.00m²(100.73坪) |
建ペイ率 | 60% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
接道 | |
容積率 | 200% |
所在地 | 旭川市豊岡13条4丁目3番7 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 公簿297.51m²(90.01坪) |
建ペイ率 | 60%(角地+10%加算有) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
接道 | |
容積率 | 200% |
所在地 | 旭川市豊岡7条1丁目4番18 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 公簿338.49m²(102.39坪) |
建ペイ率 | 60% |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
接道 | |
容積率 | 200% |
所在地 | 旭川市豊岡13条4丁目3番5、3番6 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 【3-5】: 公簿555.17m²(167.93坪) 【3-6】: 公簿297.50m²(89.99坪) 合計: 公簿852.67m²(257.93坪) |
建ペイ率 | 60% |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
接道 | |
容積率 | 200% |
所在地 | 旭川市末広4条4丁目187番108、187番119、187番121 |
---|---|
区分 | 売り土地 |
土地面積 | 【187番108】:公簿45.00m²(13.61坪) 【187番119】:公簿98.37m²(29.75坪) 【187番121】:公簿143.00m²(43.25坪) 合計:公簿286.37m²(86.62坪) |
建ペイ率 | 60% |
用途地域 | 準住居地域 |
接道 | |
容積率 | 200% |
所在地 | 旭川市1条通2丁目14-2 ロジェ一条通 801号室 |
---|---|
間取り | 3LDK(88.98m²) |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
専有面積 | 壁芯:88.98m²(バルコニー面積:30.74m²) |
建ペイ率 | 80% |
築年 | 2014年3月 |
用途地域 | 商業地域 |
接道 | 南側27.272m、北側10.909m |
容積率 | 400% |
所在地 | 旭川市宮前1条2丁目2-10 ロジェ・フェリオ北彩都 1101号室 |
---|---|
間取り | 3LDK(86.43m²) |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
専有面積 | 壁芯:86.43m²(バルコニー面積:27.86m²) |
建ペイ率 | 90% |
築年 | 平成27年9月 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道 | 南向き前面道路幅員21m、東向き道路幅員20m |
容積率 | 300% |
所在地 | 旭川市宮前1条2丁目2-10 ロジェ・フェリオ北彩都 303号室 |
---|---|
間取り | 2LDK(71.97m²) |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
専有面積 | 壁芯:71.97m²(バルコニー面積:17.53m²) |
建ペイ率 | 90% |
築年 | 平成27年9月 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道 | 南向き前面道路幅員21m、東向き道路幅員20m |
容積率 | 300% |
所在地 | 旭川市宮前1条2丁目2-10 ロジェ・フェリオ北彩都 805号室 |
---|---|
間取り | 3LDK(97.86m²) |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
専有面積 | 壁芯:97.86m²(バルコニー面積:29.76m²) |
建ペイ率 | 90% |
築年 | 平成27年9月 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道 | 南向き前面道路幅員21m、東向き道路幅員20m |
容積率 | 300% |
サポート24は、札幌・旭川を中心にした不動産をサポート致します。
お部屋を借りたい方、貸したい方はもちろん、不動産を売りたい方、買いたい方、
アパート・マンション・月極駐車場の管理業務について、お気軽にご相談下さい。